|
排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 | [tr][/tr]
– | 重庆市 | 3212.43万 | 详情 | [tr][/tr]
1 | 渝北区 | 220.58万 | 134.54万 | [tr][/tr]
2 | 万州区 | 156.87万 | 156.31万 | [tr][/tr]
3 | 九龙坡区 | 152.9万 | 108.44万 | [tr][/tr]
4 | 沙坪坝区 | 147.73万 | 100万 | [tr][/tr]
5 | 江津区 | 136.28万 | 123.31万 | [tr][/tr]
6 | 合川区 | 124.53万 | 129.3万 | [tr][/tr]
7 | 开州区 | 120.47万 | 116.03万 | [tr][/tr]
8 | 南岸区 | 120.4万 | 75.96万 | [tr][/tr]
9 | 巴南区 | 118.78万 | 91.87万 | [tr][/tr]
10 | 永川区 | 114.92万 | 102.47万 | [tr][/tr]
11 | 涪陵区 | 111.5万 | 106.67万 | [tr][/tr]
12 | 綦江区 | 101.13万 | 80.1万 | [tr][/tr]
13 | 云阳县 | 93.09万 | 91.29万 | [tr][/tr]
14 | 江北区 | 92.95万 | 36.12万 | [tr][/tr]
15 | 北碚区 | 83.79万 | 68.04万 | [tr][/tr]
16 | 大足区 | 83.46万 | 67.12万 | [tr][/tr]
17 | 璧山区 | 75.84万 | 58.6万 | [tr][/tr]
18 | 奉节县 | 74.48万 | 83.43万 | [tr][/tr]
19 | 忠县 | 72.15万 | 75.14万 | [tr][/tr]
20 | 长寿区 | 69.22万 | 77万 | [tr][/tr]
21 | 潼南区 | 69.04万 | 64万 | [tr][/tr]
22 | 铜梁区 | 68.57万 | 60.01万 | [tr][/tr]
23 | 荣昌区 | 67万 | 66.13万 | [tr][/tr]
24 | 垫江县 | 64.99万 | 70.45万 | [tr][/tr]
25 | 梁平区 | 64.53万 | 68.75万 | [tr][/tr]
26 | 酉阳土家族苗族自治县 | 60.73万 | 57.81万 | [tr][/tr]
27 | 渝中区 | 58.87万 | 63.01万 | [tr][/tr]
28 | 南川区 | 57.31万 | 53.43万 | [tr][/tr]
29 | 丰都县 | 55.60万 | 64.92万 | [tr][/tr]
30 | 彭水苗族土家族自治县 | 53.06万 | 54.51万 | [tr][/tr]
31 | 秀山土家族苗族自治县 | 49.63万 | 50.16万 | [tr][/tr]
32 | 黔江区 | 48.86万 | 44.5万 | [tr][/tr]
33 | 巫山县 | 46.42万 | 49.51万 | [tr][/tr]
34 | 大渡口区 | 42.42万 | 30.1万 | [tr][/tr]
35 | 巫溪县 | 38.96万 | 41.41万 | [tr][/tr]
36 | 石柱土家族自治县 | 38.80万 | 41.51万 | [tr][/tr]
37 | 武隆区 | 35.65万 | 35.1万 | [tr][/tr]
38 | 城口县 | 19.8万 | 19.3万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3595220@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:http://www.liekang.com/127398.html |
|